-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
1 parent
b41af62
commit 498da61
Showing
7 changed files
with
130 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
10 changes: 10 additions & 0 deletions
10
content/en/publication/2023_TD2888_minha_casa_minha_vida_access/cite.bib
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,10 @@ | ||
@article{krause2023programa, | ||
title = {{Programa Minha Casa Minha Vida : avalia\c{c}\~oes de ader\^encia ao d\'eficit habitacional e de acesso a oportunidades urbanas}}, | ||
author = {Krause, Cleandro and Nadalin, Vanessa Gapriotti and Pereira, Rafael H. M. and Sim{\~o}es, Pedro Reis}, | ||
year = {2023}, | ||
month = jun, | ||
journal = {Texto para Discuss\~ao (TD) 2888}, | ||
publisher = {{Instituto de Pesquisa Econ\^omica Aplicada (Ipea)}}, | ||
urldate = {2023-06-21}, | ||
abstract = {Este trabalho constitui uma contribui\c{c}\~ao do Instituto de Pesquisa Econ\^omica Aplicada (Ipea) \`a avalia\c{c}\~ao do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), realizada no \^ambito do Conselho de Monitoramento e Avalia\c{c}\~ao de Pol\'iticas P\'ublicas (CMAP). A relev\^ancia do PMCMV para a provis\~ao habitacional recente bem como para a dinamiza\c{c}\~ao econ\^omica do setor imobili\'ario \'e ineg\'avel. Contudo, restavam d\'uvidas sobre a focaliza\c{c}\~ao do programa em sua faixa voltada para as fam\'ilias de mais baixa renda, operada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tal quest\~ao se refere ao atendimento a mutu\'arios que, em sua situa\c{c}\~ao de moradia anterior, comporiam (ou n\~ao) o contingente de fam\'ilias em d\'eficit habitacional. Al\'em disso, a produ\c{c}\~ao do programa vem sendo alvo de cr\'iticas pela predomin\^ancia da localiza\c{c}\~ao perif\'erica dos conjuntos habitacionais, isto \'e, em terrenos distantes de empregos e equipamentos urbanos. Esta avalia\c{c}\~ao buscou trazer respostas para ambas as quest\~oes. Em um recorte dos vinte munic\'ipios mais populosos do pa\'is, foi apurada a exist\^encia de d\'eficit habitacional anterior dos mutu\'arios do programa, calculado a partir de registros do Cadastro \'Unico para Programas Sociais do Governo Federal (Cad\'Unico). No mesmo recorte de munic\'ipios, foram medidos indicadores de acessibilidade a empregos e servi\c{c}os b\'asicos de sa\'ude e educa\c{c}\~ao, alcan\c{c}\'aveis a partir de cada um dos empreendimentos do PMCMV/FAR, por meio da utiliza\c{c}\~ao da plataforma do projeto Acesso a Oportunidades, do Ipea. Os principais resultados permitem medir a ader\^encia do programa ao d\'eficit habitacional, e encontrou-se que cerca de 31\% dos mutu\'arios estariam em situa\c{c}\~ao de d\'eficit habitacional em sua moradia anterior. A incid\^encia do d\'eficit habitacional foi 43\% maior entre os mutu\'arios do PMCMV/FAR do que entre as fam\'ilias que n\~ao foram beneficiadas pelo programa. Tal achado pode indicar que, de modo geral, houve uma boa focaliza\c{c}\~ao dos benefici\'arios, ainda que haja espa\c{c}o para melhorias. Relativamente ao acesso a oportunidades, os principais resultados apontam que, em quase todas as cidades que foram objeto de an\'alise, os valores mostrados pelos empreendimentos do PMCMV/FAR foram piores quando comparados \`a acessibilidade m\'edia de pessoas que moram em favelas (aglomerados subnormais) ou em domic\'ilios de baixa renda (at\'e um sal\'ario m\'inimo per capita). Embora essas diferen\c{c}as tamb\'em estejam presentes no acesso a escolas e servi\c{c}os de sa\'ude, os piores resultados se mostram na dimens\~ao do acesso aos empregos. Sugere-se que oportunidades de melhoria estariam tanto na maior integra\c{c}\~ao entre pol\'iticas habitacionais e de transporte como em pol\'iticas p\'ublicas que mitigassem a segrega\c{c}\~ao espacial, por meio da utiliza\c{c}\~ao de terrenos mais bem localizados, relativamente \`a oferta de empregos nessas grandes cidades para a produ\c{c}\~ao de empreendimentos habitacionais de interesse social. Tal op\c{c}\~ao poderia incluir terrenos ociosos de propriedade da Uni\~ao.} | ||
} |
Binary file added
BIN
+235 KB
...ent/en/publication/2023_TD2888_minha_casa_minha_vida_access/featured_td2888.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
55 changes: 55 additions & 0 deletions
55
content/en/publication/2023_TD2888_minha_casa_minha_vida_access/index.md
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,55 @@ | ||
--- | ||
title: "My House My Life program: assessments of policy focus on the housing deficit and access to urban opportunities [PORT]" | ||
|
||
abstract: <p align="justify"> This article is a contribution of the Institute for Applied Economic Research (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea) to the evaluation of the My House My Life Program (Minha Casa Minha Vida – PMCMV) carried out within the scope of the Public Policy Monitoring and Evaluation Council Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas – CMAP) of the Brazilian Federal Government. The relevance of PMCMV for recent housing provision in Brazil, as well as for the economic dynamism of the real estate sector, is undeniable. However, doubts remained about the focus of the program, in its range aimed at lower-income families, operated by the Residential Lease Fund (Fundo de Arrendamento Residencial – FAR). This question refers to the inclusion of borrowers who, in their previous housing situation, would (or would not) be part of the contingent of families in housing deficit. In addition, the provision of the program has been criticised due to the predominance of housing estates in peripheral locations, far from jobs and urban equipment. This evaluation sought to bring answers to both questions. In the twenty most populous municipalities in the country, the existence of a previous housing deficit of program borrowers was calculated, using data of the Registry of Social Programs (Cadastro Único de Programas Sociais – CadÚnico). In the same sample of municipalities, indicators of accessibility to jobs and basic health and education services, reachable from each of the PMCMV/FAR projects, were measured through the use of Ipea’s Access to Opportunities project platform. The results allow measuring the adherence of the program to the housing deficit, finding that around 31% of borrowers would be in a situation of housing deficit in their previous home. The incidence of housing deficit was 43% higher among PMCMV/FAR borrowers than among families that did not benefit from the program. This finding may reveal that, in general, there was a good focus on the beneficiaries, although there is room for improvement. Regarding access to opportunities, the main results point out that, in almost all the cities that were analyzed, the values shown by the PMCMV/FAR projects were worse when compared to the average accessibility of people who live in slums or in low-income households (up to 1 minimum wage per capita). Although these differences are also present in access to schools and health services, the worst results are shown in the dimension of access to jobs. It is suggested that opportunities for improvement would be, either in greater integration between housing and transport policies, or in public policies that mitigate spatial segregation, through the use of better located land in these large cities, to the provision of housing developments of social interest. Such an option could include vacant land plots owned by the Federal Union.</p> | ||
|
||
summary: " " | ||
|
||
authors: | ||
- Cleandro Krause | ||
- Vanessa Nadalin | ||
- admin | ||
- Pedro Reis Simões | ||
|
||
date: 2023-06-20 | ||
|
||
doi: "" | ||
publication: '*Texto para Discussão Ipea*' | ||
publication_short: '' | ||
publication_types: | ||
- "4" | ||
|
||
|
||
featured: false | ||
projects: [] | ||
|
||
image: | ||
# caption: 'Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com/photos/jdD8gXaTZsc)' | ||
focal_point: "" | ||
preview_only: false | ||
|
||
|
||
|
||
# icons | ||
url_pdf: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12107/1/TD_2888_web.pdf | ||
url_code: "" | ||
url_dataset: "" | ||
url_poster: "" | ||
url_project: "" | ||
url_slides: "" | ||
url_source: "" | ||
url_video: "" | ||
url_preprint: "" | ||
url_poster: "" | ||
|
||
# Add custom link (AQUI!!!) | ||
links: | ||
- name: Sumário Executivo | ||
url: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12107/2/TD_2888_sumex.pdf | ||
|
||
|
||
|
||
# tags: | ||
# - Source Themes | ||
|
||
--- |
10 changes: 10 additions & 0 deletions
10
content/pt/publication/2023_TD2888_minha_casa_minha_vida_access/cite.bib
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,10 @@ | ||
@article{krause2023programa, | ||
title = {{Programa Minha Casa Minha Vida : avalia\c{c}\~oes de ader\^encia ao d\'eficit habitacional e de acesso a oportunidades urbanas}}, | ||
author = {Krause, Cleandro and Nadalin, Vanessa Gapriotti and Pereira, Rafael H. M. and Sim{\~o}es, Pedro Reis}, | ||
year = {2023}, | ||
month = jun, | ||
journal = {Texto para Discuss\~ao (TD) 2888}, | ||
publisher = {{Instituto de Pesquisa Econ\^omica Aplicada (Ipea)}}, | ||
urldate = {2023-06-21}, | ||
abstract = {Este trabalho constitui uma contribui\c{c}\~ao do Instituto de Pesquisa Econ\^omica Aplicada (Ipea) \`a avalia\c{c}\~ao do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), realizada no \^ambito do Conselho de Monitoramento e Avalia\c{c}\~ao de Pol\'iticas P\'ublicas (CMAP). A relev\^ancia do PMCMV para a provis\~ao habitacional recente bem como para a dinamiza\c{c}\~ao econ\^omica do setor imobili\'ario \'e ineg\'avel. Contudo, restavam d\'uvidas sobre a focaliza\c{c}\~ao do programa em sua faixa voltada para as fam\'ilias de mais baixa renda, operada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tal quest\~ao se refere ao atendimento a mutu\'arios que, em sua situa\c{c}\~ao de moradia anterior, comporiam (ou n\~ao) o contingente de fam\'ilias em d\'eficit habitacional. Al\'em disso, a produ\c{c}\~ao do programa vem sendo alvo de cr\'iticas pela predomin\^ancia da localiza\c{c}\~ao perif\'erica dos conjuntos habitacionais, isto \'e, em terrenos distantes de empregos e equipamentos urbanos. Esta avalia\c{c}\~ao buscou trazer respostas para ambas as quest\~oes. Em um recorte dos vinte munic\'ipios mais populosos do pa\'is, foi apurada a exist\^encia de d\'eficit habitacional anterior dos mutu\'arios do programa, calculado a partir de registros do Cadastro \'Unico para Programas Sociais do Governo Federal (Cad\'Unico). No mesmo recorte de munic\'ipios, foram medidos indicadores de acessibilidade a empregos e servi\c{c}os b\'asicos de sa\'ude e educa\c{c}\~ao, alcan\c{c}\'aveis a partir de cada um dos empreendimentos do PMCMV/FAR, por meio da utiliza\c{c}\~ao da plataforma do projeto Acesso a Oportunidades, do Ipea. Os principais resultados permitem medir a ader\^encia do programa ao d\'eficit habitacional, e encontrou-se que cerca de 31\% dos mutu\'arios estariam em situa\c{c}\~ao de d\'eficit habitacional em sua moradia anterior. A incid\^encia do d\'eficit habitacional foi 43\% maior entre os mutu\'arios do PMCMV/FAR do que entre as fam\'ilias que n\~ao foram beneficiadas pelo programa. Tal achado pode indicar que, de modo geral, houve uma boa focaliza\c{c}\~ao dos benefici\'arios, ainda que haja espa\c{c}o para melhorias. Relativamente ao acesso a oportunidades, os principais resultados apontam que, em quase todas as cidades que foram objeto de an\'alise, os valores mostrados pelos empreendimentos do PMCMV/FAR foram piores quando comparados \`a acessibilidade m\'edia de pessoas que moram em favelas (aglomerados subnormais) ou em domic\'ilios de baixa renda (at\'e um sal\'ario m\'inimo per capita). Embora essas diferen\c{c}as tamb\'em estejam presentes no acesso a escolas e servi\c{c}os de sa\'ude, os piores resultados se mostram na dimens\~ao do acesso aos empregos. Sugere-se que oportunidades de melhoria estariam tanto na maior integra\c{c}\~ao entre pol\'iticas habitacionais e de transporte como em pol\'iticas p\'ublicas que mitigassem a segrega\c{c}\~ao espacial, por meio da utiliza\c{c}\~ao de terrenos mais bem localizados, relativamente \`a oferta de empregos nessas grandes cidades para a produ\c{c}\~ao de empreendimentos habitacionais de interesse social. Tal op\c{c}\~ao poderia incluir terrenos ociosos de propriedade da Uni\~ao.} | ||
} |
Binary file added
BIN
+235 KB
...ent/pt/publication/2023_TD2888_minha_casa_minha_vida_access/featured_td2888.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
55 changes: 55 additions & 0 deletions
55
content/pt/publication/2023_TD2888_minha_casa_minha_vida_access/index.md
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,55 @@ | ||
--- | ||
title: "Programa Minha Casa Minha Vida: avaliações de aderência ao déficit habitacional e de acesso a oportunidades urbanas" | ||
|
||
abstract: <p align="justify"> Este trabalho constitui uma contribuição do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) à avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), realizada no âmbito do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). A relevância do PMCMV para a provisão habitacional recente bem como para a dinamização econômica do setor imobiliário é inegável. Contudo, restavam dúvidas sobre a focalização do programa em sua faixa voltada para as famílias de mais baixa renda, operada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tal questão se refere ao atendimento a mutuários que, em sua situação de moradia anterior, comporiam (ou não) o contingente de famílias em déficit habitacional. Além disso, a produção do programa vem sendo alvo de críticas pela predominância da localização periférica dos conjuntos habitacionais, isto é, em terrenos distantes de empregos e equipamentos urbanos. Esta avaliação buscou trazer respostas para ambas as questões. Em um recorte dos vinte municípios mais populosos do país, foi apurada a existência de déficit habitacional anterior dos mutuários do programa, calculado a partir de registros do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No mesmo recorte de municípios, foram medidos indicadores de acessibilidade a empregos e serviços básicos de saúde e educação, alcançáveis a partir de cada um dos empreendimentos do PMCMV/FAR, por meio da utilização da plataforma do projeto Acesso a Oportunidades, do Ipea. Os principais resultados permitem medir a aderência do programa ao déficit habitacional, e encontrou-se que cerca de 31% dos mutuários estariam em situação de déficit habitacional em sua moradia anterior. A incidência do déficit habitacional foi 43% maior entre os mutuários do PMCMV/FAR do que entre as famílias que não foram beneficiadas pelo programa. Tal achado pode indicar que, de modo geral, houve uma boa focalização dos beneficiários, ainda que haja espaço para melhorias. Relativamente ao acesso a oportunidades, os principais resultados apontam que, em quase todas as cidades que foram objeto de análise, os valores mostrados pelos empreendimentos do PMCMV/FAR foram piores quando comparados à acessibilidade média de pessoas que moram em favelas (aglomerados subnormais) ou em domicílios de baixa renda (até um salário mínimo per capita). Embora essas diferenças também estejam presentes no acesso a escolas e serviços de saúde, os piores resultados se mostram na dimensão do acesso aos empregos. Sugere-se que oportunidades de melhoria estariam tanto na maior integração entre políticas habitacionais e de transporte como em políticas públicas que mitigassem a segregação espacial, por meio da utilização de terrenos mais bem localizados, relativamente à oferta de empregos nessas grandes cidades para a produção de empreendimentos habitacionais de interesse social. Tal opção poderia incluir terrenos ociosos de propriedade da União.</p> | ||
|
||
summary: " " | ||
|
||
authors: | ||
- Cleandro Krause | ||
- Vanessa Nadalin | ||
- admin | ||
- Pedro Reis Simões | ||
|
||
date: 2023-06-20 | ||
|
||
doi: "" | ||
publication: '*Texto para Discussão Ipea*' | ||
publication_short: '' | ||
publication_types: | ||
- "4" | ||
|
||
|
||
featured: false | ||
projects: [] | ||
|
||
image: | ||
# caption: 'Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com/photos/jdD8gXaTZsc)' | ||
focal_point: "" | ||
preview_only: false | ||
|
||
|
||
|
||
# icons | ||
url_pdf: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12107/1/TD_2888_web.pdf | ||
url_code: "" | ||
url_dataset: "" | ||
url_poster: "" | ||
url_project: "" | ||
url_slides: "" | ||
url_source: "" | ||
url_video: "" | ||
url_preprint: "" | ||
url_poster: "" | ||
|
||
# Add custom link (AQUI!!!) | ||
links: | ||
- name: Sumário Executivo | ||
url: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12107/2/TD_2888_sumex.pdf | ||
|
||
|
||
|
||
# tags: | ||
# - Source Themes | ||
|
||
--- |
Binary file added
BIN
+36.2 KB
...red_td2888_hu2c7b7d2aea9f5b86e420dc9c3be03b60_241050_150x0_resize_lanczos_2.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.